• <nav id="qkkgc"><nav id="qkkgc"></nav></nav>
    <dd id="qkkgc"><optgroup id="qkkgc"></optgroup></dd>
  • <nav id="qkkgc"><nav id="qkkgc"></nav></nav>
    <menu id="qkkgc"><strong id="qkkgc"></strong></menu>
  • <nav id="qkkgc"></nav>
  • <nav id="qkkgc"><strong id="qkkgc"></strong></nav>
  •  
      产品介绍
    TYPE VB IF IFSM VF@IF IR@VB TRR PACKAGE
    V A A V A uA V ns
    UF4001 50 1 30 1 1 5 50 50 D0-41
    UF4002 100 1 30 1 1 5 100 50 DO-41
    UF4003 200 1 30 1 1 5 200 50 DO-41
    UF4004 400 1 30 1.3 1 5 400 50 DO-41
    UF4005 600 1 30 1.7 1 5 600 75 DO-41
    UF4006 800 1 30 1.7 1 5 800 75 DO-41
    UF4007 1000 1 30 1.7 1 5 1000 75 DO-41
    HER101 50 1 30 1 1 5 50 50 DO-41
    HER102 100 1 30 1 1 5 100 50 DO-41
    HER103 200 1 30 1 1 5 200 50 DO-41
    HER104 400 1 30 1.3 1 5 400 50 DO-41
    HER106 600 1 30 1.7 1 5 600 75 DO-41
    HER107 800 1 30 1.7 1 5 800 75 DO-41
    HER108 1000 1 30 1.7 1 5 1000 75 DO-41
    US1A 50 1 30 1 1 5 50 50 SMA
    US1B 100 1 30 1 1 5 100 50 SMA
    US1D 200 1 30 1 1 5 200 50 SMA
    US1G 400 1 30 1.3 1 5 400 50 SMA
    US1J 600 1 30 1.7 1 5 600 75 SMA
    US1K 800 1 30 1.7 1 5 800 75 SMA
    当前第:1 共:3 第一页 上一页 下一页 最末页
    Copyright © 2010 All Rights Reserved 上海贯翼电子有限公司 版权所有  沪ICP备01045850号
    电话:021-34099378  传真:021-34099379  E-mail:gysemi@126.com
    网站建设酷创动力
    优彩